|
|
|
Цены на бетон для строительных работ
ООО «Тучково Монолит Групп» — прайс-лист на бетон строительный от 12 апреля 2010 года.
| № п/п | Наименование продукции по ГОСТ 7473–94 (марка бетона) | ЦЕНА на бетон за 1 м³ в рублях (НДС включён) |
| БЕТОНЫ НА ГРАВИИ |
| 1 | БСГ В7,5 П3 F50 W2 (M-100) | 2150 |
| 2 | БСГ В12,5 П3 F75 W2 (М-150) | 2200 |
| 3 | БСГ В15 П4 F100 W4 (М-200) | 2300 |
| 4 | БСГ В20 П3 F100 W4 (М-250) | 2350 |
| 5 | БСГ В22,5 П4 F150 W4 (М-300) | 2500 |
| 6 | БСГ В25 П4 F150 W6 (М-350) | 2600 |
| БЕТОН МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ (ПЕСКОБЕТОН) |
| 7 | БСГ В7,5 П/Б, (М-100) | 2000 |
| 8 | БСГ В12,5 П/Б, (М-150) | 2200 |
| 9 | БСГ В15 П/Б, (М-200) | 2300 |
| 10 | БСГ В22,5 П/Б, (М-300) | 2500 |
| БЕТОНЫ НА ГРАНИТЕ |
| 11 | БСГ В7,5 П3 F75 W2 (М-100) | 2380 |
| 12 | БСГ В12,5 П3 F75 W4 (М-150) | 2420 |
| 13 | БСГ В15 П4 F100 W4 (М-200) | 2500 |
| 14 | БСГ В20 П3 F150 W4 (М-250) | 2600 |
| 15 | БСГ В22,5 П4 F200 W6 (М-300) | 2750 |
| 16 | БСГ В25 П4 F200 W8 (М-350) | 2850 |
| 17 | БСГ В30 П4 F300 W10 (М-400) | 3000 |
| 18 | БСГ В35 П4 F300 W12 (М-450) | 3100 |
| 19 | БСГ В40 П4 F300 W12 (М-500) | 3200 |
Примечание:
Оплата доставки производится не менее, чем за 5 куб.м., бесплатное время разгрузки 40 мин, дополнительное время считается простоем и оплачивается из расчета 1000 р. В час. При изготовлении продукции используются заполнители высокого качества: щебень гранитный фр. 5–20; щебень гравийный фр. 5–20; вяжущие: портландцемент М500ДО, песок строительный ГОСТ № 87–36. Качество производимой продукции контролируется лабораторией и подтверждается документом о качестве. Продукция сертифицирована.
|